After graduation 卒業後の進路
2020年度進路先一覧
学科 | 項目 | 卒業者数 | 留学者数 | 進学者 | 就職者 | 自営・その他 | 求人会社数 | 求人数 | 求人倍率 | |||
希望者数 | 合格者数 | 希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | ||||||||
電気電子工学科 | 19 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 100.0 | 1 | 415 | 396 | 26.4 | |
機械工学科 | 29 | 0 | 10 | 10 | 19 | 19 | 100.0 | 0 | 297 | 15.6 | ||
グローバル情報学科 | 42 | 0 | 12 | 12 | 29 | 29 | 100.0 | 1 | 223 | 7.7 | ||
総計 | 90 | 0 | 25 | 25 | 63 | 63 | 100.0 | 2 | 916 |
14.5 |
就職
業種 | 会社名 |
---|---|
建設業 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱、日成ビルド工業㈱、日本国土開発㈱、北陸電設㈱ 、※㈱ミライト、㈱ヨネモリ、※KDDIエンジニアリング㈱ |
一般機械器具製造業 | オリエンタルチエン工業㈱、※キヤノンメディカルシステムズ㈱、グローリー㈱、㈱小松製作所、※澁谷工業㈱ 、新宅工業㈱、㈱鈴木鉄工、ダイキン工業㈱、タケダ機械㈱、※東芝エレベータ㈱、ムラテックCCS㈱ |
電気・情報通信・ 機械器具製造業 | ※㈱金沢村田製作所、プライムプラネットエナジー&ソリューションズ㈱、㈱別川製作所 |
電子部品・デバイス製造業 | ※東伸電機工業㈱ |
輸送用機械器具製造業 | SUBARU㈱ |
精密機械器具製造業 | キヤノン㈱ |
その他製造業 | メタウォーター㈱ |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 北陸電力㈱ |
情報通信業 |
※㈱NTT-ME、※NTTコムエンジニアリング㈱、※㈱NTTフィールドテクノ、国際ソフトウェア㈱、※㈱スターシステム、東京コンピュータサービス㈱、富士ソフト㈱、㈱日立社会情報サービス、※㈱メンバーズ |
卸売業 | キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
複合サービス事業 | ㈱シーアールイー |
その他のサービス業 | 石川かほく農業協同組合、 NECネッツエスアイ㈱、※京セラコミュニケーションシステム㈱、㈱JALエンジニンアリング、CTCシステムマネジメント㈱、※CTCテクノロジー㈱、中日本高速道路㈱、能美農業協同組合 |
進学
金沢工業大学(15名)、金沢情報ITクリエイター専門学校、関西外国語大学、京都工芸繊維大学、国際医療福祉専門学校 七尾校、東京エアトラベル・ホテル専門学校、豊橋技術科学大学(5名) |
※印の会社には2名以上が就職