就職・進学
Employment & Further Study
2024年度進路先一覧
学科 | 項目 | 卒業者数 | 留学者数 | 進学者 | 就職者 | 自営・その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望者数 | 合格者数 | 希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | |||||
国際理工学科 | 9 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | 0 | |
総計 | 9 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | 0 |
進学
- 金沢工業大学(4名)
- 工学院大学(2名)
- 駒澤大学(1名)
- 東京海洋大学(1名)
- The University of Glasgow(イギリス)(1名)
2023年度進路先一覧
学科 | 項目 | 卒業者数 | 留学者数 | 進学者 | 就職者 | 自営・その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望者数 | 合格者数 | 希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | |||||
国際理工学科 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | |
総計 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
就職
業種 | 会社名 |
---|---|
その他のサービス業 | CTCテクノロジー株式会社 |
進学
- 金沢工業大学(3名)
- 千葉工業大学(1名)
- UNSW Sydney(1名)
2022年度進路先一覧
学科 | 項目 | 卒業者数 | 留学者数 | 進学者 | 就職者 | 自営・その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望者数 | 合格者数 | 希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | |||||
国際理工学科 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | |
グローバル情報工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | |
総計 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
就職
業種 | 会社名 |
---|---|
一般機械器具製造業 | キヤノンメディカルシステムズ(株) |
情報通信業 | (株)NTTフィールドテクノ |
卸売業・小売業 | (株)Eストアー |
国家公務 | 陸上自衛隊 |
進学
- 金沢工業大学(4名)
- UNSW Sydney(1名)