卒業後の進路
After graduation
2022年度進路先一覧
| 学科 | 項目 | 卒業者数 | 留学者数 | 進学者 | 就職者 | 自営・その他 | 求人会社数 | 求人数 | 求人倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望者数 | 合格者数 | 希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | ||||||||
| グローバル情報学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 364 | 364 | 364.0 | |
| 国際理工学科 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 364 | 121.3 | ||
| 総計 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 728 |
182.0 |
||
就職
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 一般機械器具製造業 | キヤノンメディカルシステムズ㈱ |
| 情報通信業 | ㈱NTTフィールドテクノ |
| 卸売業・小売業 | ㈱Eストアー |
| 国家公務 | 陸上自衛隊 |
進学
- 金沢工業大学(4名)
- UNSW SYDNEY(1名)

